🔄 جدول المقابلة الفلكية السنوية — تقويم أم القرى

تحويل سنة 1393 هجري إلى ميلادي — عام 1393 هـ كم يوافق بالميلادي؟

بدأت السنة الهجرية 1393 هـ يوم الإثنين 5 فبراير (شباط) 1973 م، وانتهت في 23 يناير (كانون الثاني) 1974 م وفق تقويم أم القرى.

بداية الشهر (1393) يوافق في التقويم المقابل (بداية الشهر) نهاية الشهر في التقويم المقابل التاريخ القياسي
1 محرم 1393 هـ الإثنين 5 فبراير (شباط) 1973 م 5 مارس (آذار) 1973 م 1973-02-05
1 صفر 1393 هـ الثلاثاء 6 مارس (آذار) 1973 م 3 أبريل (نيسان) 1973 م 1973-03-06
1 ربيع الأول 1393 هـ الخميس 5 أبريل (نيسان) 1973 م 3 مايو (أيار) 1973 م 1973-04-05
1 ربيع الآخر 1393 هـ الجمعة 4 مايو (أيار) 1973 م 1 يونيو (حزيران) 1973 م 1973-05-04
1 جمادى الأولى 1393 هـ السبت 2 يونيو (حزيران) 1973 م 30 يونيو (حزيران) 1973 م 1973-06-02
1 جمادى الآخرة 1393 هـ الإثنين 2 يوليو (تموز) 1973 م 30 يوليو (تموز) 1973 م 1973-07-02
1 رجب 1393 هـ الثلاثاء 31 يوليو (تموز) 1973 م 28 أغسطس (آب) 1973 م 1973-07-31
1 شعبان 1393 هـ الخميس 30 أغسطس (آب) 1973 م 27 سبتمبر (أيلول) 1973 م 1973-08-30
1 رمضان 1393 هـ الجمعة 28 سبتمبر (أيلول) 1973 م 26 أكتوبر (تشرين الأول) 1973 م 1973-09-28
1 شوال 1393 هـ الأحد 28 أكتوبر (تشرين الأول) 1973 م 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 1973 م 1973-10-28
1 ذو القعدة 1393 هـ الإثنين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 1973 م 24 ديسمبر (كانون الأول) 1973 م 1973-11-26
1 ذو الحجة 1393 هـ الأربعاء 26 ديسمبر (كانون الأول) 1973 م 23 يناير (كانون الثاني) 1974 م 1973-12-26